Senior school cluster
C1 senior schools in Kenya
253 schools, grouped by county.
From the Ministry of Education senior school lists, 2025.
Baringo County 4 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Baringo Boys High School | Boarding | Boys |
| Kabarnet High School | Boarding | Boys |
| Kapropita Girls High School | Boarding | Girls |
| Ossen Secondary School | Boarding | Girls |
Bomet County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kaplong Boys High School | Boarding | Boys |
| Kaplong Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Moi Siongiroi Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
| St. Kizito Secondary School For The Hearing Impair | Boarding | Girls |
| Tenwek High School | Boarding | Boys |
Bungoma County 7 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Cardinal Otunga Girls High School | Boarding | Girls |
| Friends Kamusinga | Boarding | Boys |
| Joyvalley S.A Special Secondary Schoolfor P.H | Boarding | Mixed |
| Kibabii High School | Boarding | Boys |
| Lugulu Girls | Boarding | Girls |
| Moi Girls High School, Kamusinga | Boarding | Girls |
| Nalondo Cbm Secondary For Physically Handcappe D | Boarding | Mixed |
Busia County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Butula Boys High School | Boarding | Boys |
| Nambale Secondary School | Boarding | Boys |
| S.A. Kolanya Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St. Bridgit Akoreet Sec & Voc. Train | Boarding | Mixed |
| St. Stephens Lwanya Girls Secondary | Boarding | Girls |
Elegeyo-Marakwet County 4 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Metkei Girls Secondary | Boarding | Girls |
| Moi Kapsowar Girls | Boarding | Girls |
| St Patrick Iten | Boarding | Boys |
| Tambach Boys High School | Boarding | Boys |
Embu County 6 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Ack Mary Magdalene High School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Kyeni Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Moi High Mbiruri | Boarding | Boys |
| Nyangwa Boys’ High School | Boarding | Boys |
| Siakago Boys High School | Boarding | Boys |
| Siakago Girls High School | Boarding | Girls |
Garissa County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Garissa High | Boarding | Boys |
| Garissa Special Secondary School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Nep Girls High | Boarding | Girls |
Homa Bay County 8 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Agoro Sare High School | Boarding | Boys |
| Asumbi Girls | Boarding | Girls |
| Bishop Linus Okok Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
| Homa Bay High School | Boarding | Boys |
| Lambwe Special Secondary School For The Hearing | Boarding | Mixed |
| Mbita High School | Boarding | Boys |
| Ogande Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Orero Boys Secondary School | Boarding | Boys |
Isiolo County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Garbatula High School | Boarding | Boys |
| Isiolo Girls High School | Boarding | Girls |
Kajiado County 4 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Moi Girls Isinya | Boarding | Girls |
| Noonkopir Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Olkejuado High School | Boarding | Boys |
| Oloolaiser High School | Boarding | Boys |
Kakamega County 7 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Ack Ematundu Boys Secondary/Vocational School | Boarding | Boys |
| Butere Girls High School | Boarding | Girls |
| Kakamega School | Boarding | Boys |
| Musingu Boys High School | Boarding | Boys |
| St. Angela Mumias Vocational School For Deaf | Boarding | Girls |
| St. Peter’S Mumias Boys’ High School | Boarding | Boys |
| The Sacred Heart Girls, Mukumu | Boarding | Girls |
Kericho County 9 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| A.I.C Litein Girls Secondary S Chool | Boarding | Girls |
| Kabianga High School | Boarding | Boys |
| Kedowa Special Secondary School | Boarding | Mixed |
| Kipsigis Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Litein High School | Boarding | Boys |
| Moi Tea Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St.Paul’S Charera Special High School | Boarding | Mixed |
| Tengecha Boys High School | Boarding | Boys |
| Tengecha Girls Secondary School | Boarding | Girls |
Kiambu County 15 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Alliance Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Alliance High School | Boarding | Boys |
| Kambui Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Kiambu High School | Boarding | Boys |
| Limuru Girls’ School | Boarding | Girls |
| Loreto High School Limuru | Boarding | Girls |
| Mangu High School | Boarding | Boys |
| Our Lady Of Mt.Carmel Maryhill Girls | Boarding | Girls |
| Pcea Kambui School For Hearing Impaired | Boarding | Mixed |
| Precious Blood Kagwe Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| S.A. High Sch For The Blind | Boarding | Mixed |
| S.A. Joytown Secondary Sch For Ph | Boarding | Mixed |
| St. Anne’S Secondary School-Lioki | Boarding | Girls |
| St.Francis Girls High School (Mang’U) | Boarding | Girls |
| Thika High Sch | Boarding | Boys |
Kilifi County 8 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Bahari Girls High School | Boarding | Girls |
| Dr.Krapf | Boarding | Boys |
| Kombeni | Boarding | Girls |
| Malindi High | Boarding | Boys |
| Pwani Deaf | Boarding | Mixed |
| Ribe Boys | Boarding | Boys |
| Ribe Girls | Boarding | Girls |
| Sahajanand Special School | Boarding | Mixed |
Kirinyaga County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Baricho High School | Boarding | Boys |
| Kabare Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Kianyaga High School | Boarding | Boys |
| Mutira Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St. Faustina Kerugoya Girls High School | Boarding | Girls |
Kisii County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Gianchere Friends Sec/Voc For The Hearing Impaire D | Boarding | Mixed |
| Kereri Girls High School | Boarding | Girls |
| Kisii High | Boarding | Boys |
| Nyabururu Girls | Boarding | Girls |
| Riokindo High School | Boarding | Boys |
Kisumu County 8 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Joyland Special Secondary School | Boarding | Mixed |
| Kibos Visually Impared Secondary School | Boarding | Mixed |
| Kisumu Boys High School | Boarding | Boys |
| Kisumu Girls High School | Boarding | Girls |
| Maseno School | Boarding | Boys |
| Nyakach Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Sinyolo Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St. George Special Secondary School | Boarding | Mixed |
Kitui County 4 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kimangao Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Kitui High | Boarding | Boys |
| Muthale Girls | Boarding | Girls |
| St Charles Lwanga School | Boarding | Boys |
Kwale County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kinango Secondary School | Boarding | Boys |
| Kwale High | Boarding | Boys |
| Kwale High School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Matuga Girls Hgh Sch | Boarding | Girls |
| Waa High | Boarding | Boys |
Laikipia County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| G.G Rumuruti Secondary School | Boarding | Boys |
| Gatero Girls High School | Boarding | Girls |
| Nanyuki High School | Boarding | Boys |
| Ndururumo High School | Boarding | Mixed |
| Njonjo Girls High School | Boarding | Girls |
Lamu County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Lamu Girls | Boarding | Girls |
| Mpeketoni Boys High Sch | Boarding | Boys |
Machakos County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kathiani Girls School | Boarding | Girls |
| Machakos Boys | Boarding | Boys |
| Machakos Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Machakos Secondary School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Tala High School | Boarding | Boys |
Makueni County 9 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Makueni Boys | Boarding | Boys |
| Makueni Girls High School | Boarding | Girls |
| Matiliku Secondary School | Boarding | Boys |
| Mbooni Boys | Boarding | Boys |
| Mukaa Boys’ High School | Boarding | Boys |
| Precious Blood Secondary School – Kilungu | Boarding | Girls |
| S.T Alphonsa Kisau Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
| St Therese Mbooni Girls | Boarding | Girls |
| St. Joseph’S Girls Secondary Kibwezi | Boarding | Girls |
Mandera County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Mandera Secondary School | Boarding | Boys |
| Moi Girls Secondary | Boarding | Girls |
Marsabit County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Moi Girls Secondary School-Marsabit | Boarding | Girls |
| Moyale Secondary School | Boarding | Boys |
Meru County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kaaga Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Meru School | Boarding | Boys |
| Nkubu High School | Boarding | Boys |
| St. Lucy’S High School For The Visually Impaired | Boarding | Mixed |
| St. Mary’S Girls High School Igoji | Boarding | Girls |
Migori County 7 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kadika Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
| Kanga High | Boarding | Boys |
| Kuja Special School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Moi Nyabohanse Girls High School | Boarding | Girls |
| St Joseph’S Rapogi Secondary School | Boarding | Boys |
| St. Albert’S Girls High School, Ulanda | Boarding | Girls |
| Tarang’Anya Boys High School | Boarding | Boys |
Mombasa County 4 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| M.S.S For The Physically Handicapped | Boarding | Boys |
| Mama Ngina Girls | Boarding | Girls |
| Shimo-La-Tewa School | Boarding | Boys |
| The Salvation Army Likoni High For The Visually Im | Boarding | Mixed |
Murang'a County 7 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kahuhia Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Kamahuha Girls High School | Boarding | Girls |
| Kiaguthu Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| Mugoiri Girls High School | Boarding | Girls |
| Muranga High – Public | Boarding | Boys |
| Muranga School For Hearing Impaired – Public | Boarding | Mixed |
| Njiiri School | Boarding | Boys |
Nairobi County 13 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Buruburu Girls Secondary | Boarding | Girls |
| Kasarani Treeside For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Kenya High Sch | Boarding | Girls |
| Lenana School | Boarding | Boys |
| Moi Forces | Boarding | Boys |
| Moi Girls Secondary | Boarding | Girls |
| Nairobi Sch | Boarding | Boys |
| Pangani Girls | Boarding | Girls |
| Precious Blood Riruta | Boarding | Girls |
| St Georges Girls | Boarding | Girls |
| Starehe Boys | Boarding | Boys |
| Starehe Girls | Boarding | Girls |
| State House Girls | Boarding | Girls |
Nakuru County 12 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Jomo Kenyatta Boys High School | Boarding | Boys |
| Mary Mount Secondary School | Boarding | Girls |
| Moi Forces Academy Lanet | Boarding | Girls |
| Molo Academy Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| Naivasha Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Nakuru Girls’ High School | Boarding | Girls |
| Nakuru High School | Boarding | Boys |
| Ngala Secondary School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Njoro Boys High School | Boarding | Boys |
| St. Bakhita Bahati Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Utumishi Boys Academy | Boarding | Boys |
| Utumishi Girls Academy | Boarding | Girls |
Nandi County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kapsabet Boys | Boarding | Boys |
| Kapsabet Girls | Boarding | Girls |
| Kapsabet Sec School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| Meteitei Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| St. Joseph’S Girls – Chepterit | Boarding | Girls |
Narok County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kilgoris Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| Narok High School | Boarding | Boys |
| Ole Tipis Girls High School | Boarding | Girls |
Nyamira County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kebirigo High School | Boarding | Boys |
| Nyambaria High School | Boarding | Boys |
| Sironga Girls High School | Boarding | Girls |
Nyandarua County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Karima Girls | Boarding | Girls |
| Magomano Secondary School | Boarding | Girls |
| Njabini Boys High School | Boarding | Boys |
| Nyahururu High School | Boarding | Boys |
| Nyandarua High School | Boarding | Mixed |
Nyeri County 7 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Bishop Gatimu Ngandu Girls | Boarding | Girls |
| Kagumo High | Boarding | Boys |
| Mahiga Girls | Boarding | Girls |
| Nyeri High School | Boarding | Boys |
| Othaya Boys High School | Boarding | Boys |
| Rev. Muhoro School For The Deaf | Boarding | Mixed |
| South Tetu Girls | Boarding | Girls |
Samburu County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Kisima Girls High School | Boarding | Girls |
| Maralal High School | Boarding | Boys |
Siaya County 9 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Fr. Ouderaa Sec. School For The Hearing Impaired | Boarding | Mixed |
| Maranda High | Boarding | Boys |
| Ngiya Girls High School | Boarding | Girls |
| Nico Hauser Special School For The Visually Impair | Boarding | Mixed |
| Ramba Secondary School | Boarding | Boys |
| Sawagongo High School | Boarding | Boys |
| St Mary’S Lwak Girls’ School | Boarding | Girls |
| St. Francis Rang’Ala Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St. Mary’S School, Yala | Boarding | Boys |
Taita Taveta County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Bura Girls | Boarding | Girls |
| Dr.Aggrey High School | Boarding | Boys |
| Kenyatta High Mwatate | Boarding | Boys |
Tana River County 2 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Hola Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| Ngao Girls Secondary School | Boarding | Girls |
Tharaka - Nithi County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Chogoria Boys High School | Boarding | Boys |
| Chogoria Girls | Boarding | Girls |
| Ikuu Boys High School | Boarding | Boys |
| Kamatungu Secondary School For The Hearing Impai | Boarding | Mixed |
| Kiriani Boys High School | Boarding | Boys |
Trans Nzoia County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| St Brigids Kiminini | Boarding | Girls |
| St. Anthony’S Boys’ High School – Kitale | Boarding | Boys |
| St. Joseph’S Boys High School – Kitale | Boarding | Boys |
Turkana County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Katilu Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
| Lodwar Boys High School | Boarding | Boys |
| Turkana Girls’ Secondary School | Boarding | Girls |
Uasin Gishu County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| A.I.C. Chebisaas Boys Secondary School | Boarding | Boys |
| Moi Girls’ High School- Eldoret | Boarding | Girls |
| Paul Boit Boys Secondary School | Boarding | Boys |
Vihiga County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Bunyore Girls | Boarding | Girls |
| Chavakali High School | Boarding | Boys |
| Friends School Keveye Girls | Boarding | Girls |
| Nyang’Ori Boys High School | Boarding | Boys |
| St. Clare Ebukuya Secondary School For Hearing Im | Boarding | Mixed |
Wajir County 3 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Wajir Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| Wajir High School | Boarding | Boys |
| Wajir Special Secondary For The Deaf | Boarding | Mixed |
West Pokot County 5 schools
| Name | Boarding or day | Gender |
|---|---|---|
| Chewoyet High School | Boarding | Boys |
| Kapenguria School | Boarding | Boys |
| Nasokol Girls Secondary School | Boarding | Girls |
| St. Francis Secondary School For The Visually Impa | Boarding | Mixed |
| St.Theresa’S Tartar Girls Secondary School | Boarding | Girls |