C1 senior schools in Homa Bay County
8 schools · all boarding · 4 boys’, 3 girls’ and 1 mixed
| Name | Gender | KNEC code |
|---|---|---|
| Homa Bay 2 schools | ||
| Homa Bay High School | Boys | 41704001 |
| Ogande Girls’ High School | Girls | 41704003 |
| Mbita 2 schools | ||
| Lambwe Special Secondary School for the Hearing | Mixed | 41730310 |
| Mbita High School | Boys | 41700010 |
| Rachuonyo East 1 school | ||
| Bishop Linus Okok Girls’ Secondary School | Girls | 41743103 |
| Rachuonyo South 1 school | ||
| Agoro Sare High School | Boys | 41710301 |
| Rangwe 2 schools | ||
| Asumbi Girls | Girls | 41700004 |
| Orero Boys Secondary School | Boys | 41742105 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C1 list. Checked 22 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.