Social Sciences senior schools in Kiambu County
Social Sciences is offered at all 282 Kiambu senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 282; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 52.
How subject selection works: what pathways, tracks and the codes mean.
282 schools · 15 C1, 24 C2, 43 C3, 200 C4 · showing 1–100
Subject combinations are known for 282 of the county's 433 senior schools.
| School | Sub-county | Gender · boarding | Languages & Literature | Humanities & Business Studies | All Social Sciences combinations |
|---|---|---|---|---|---|
C1 15 schools | |||||
| Alliance Girls’ High School | Kikuyu | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| Alliance High School | Kikuyu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 9 | All Social Sciences combinations 9 |
| Kambui Girls’ High School | Githunguri | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Kiambu High School | Kiambu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Limuru Girls’ School | Limuru | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Loreto High School Limuru | Limuru | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 9 | All Social Sciences combinations 9 |
| Mangu High School | Juja | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Our Lady of Mt. Carmel Maryhill Girls | Thika West | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
| PCEA Kambui School for Hearing Impaired | Githunguri | Mixed · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Precious Blood Kagwe Girls Secondary School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 10 | All Social Sciences combinations 11 |
| S.A. High School for the Blind | Thika West | Mixed · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 4 |
| S.A. Joytown Secondary School for Ph | Thika West | Mixed · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| St. Anne’s Secondary School-Lioki | Kiambu | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| St. Francis Girls High School (Mang’u) | Gatundu North | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Thika High School | Thika West | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
C2 24 schools | |||||
| Chania Girls’ High School | Thika West | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Don Bosco Ituru High School | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Gachoire Secondary School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 13 | All Social Sciences combinations 13 |
| Githiga High School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Gitwe Girls Secondary School | Githunguri | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Kahuho Uhuru High School | Kabete | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Kanunga High School | Kiambu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Kijabe Boys High School | Lari | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 9 | All Social Sciences combinations 9 |
| Kijabe Girls High School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 8 | All Social Sciences combinations 8 |
| Kimunyu Secondary School | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 7 | All Social Sciences combinations 8 |
| Kirangari High School | Kabete | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Loreto Girls High School Kiambu | Kiambu | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Mary Leakey Girls’ High School | Kabete | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Moi Girls Secondary School Kamangu | Kikuyu | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| M.P. Shah Chania High School | Thika West | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Muhoho High | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 8 | All Social Sciences combinations 8 |
| Mururia Secondary School | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Muthiga Girls’ Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 7 | All Social Sciences combinations 7 |
| Muthurwa Secondary School | Kiambaa | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Ndumberi Girls Secondary School | Kiambu | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Regina Caeli Girls High School – Karinga | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Senior Chief Koinange Girls High School | Kiambaa | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| St Joseph High School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Uthiru Girls High School | Kabete | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
C3 43 schools | |||||
| Gakoe High School | Gatundu North | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Gatamaiyu Boys High School | Lari | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| Gathirimu Girls Technical High School | Githunguri | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Gathiru-Ini Secondary School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Gathiru Secondary School | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 4 |
| Gatunguru Secondary School | Gatundu North | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Gikindu Secondary School | Gatundu North | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Githima Secondary School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Gituamba Secondary School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Icaciri Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| J G Kiereini Secondary School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Kabete High School | Kabete | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Kahuguini Secondary School | Gatundu South | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Kairi Secondary School | Gatundu North | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Kamandura Girls High School | Limuru | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 12 | All Social Sciences combinations 12 |
| Kambaa Girl’s High School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| Kibiru Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Kikuyu Boys High School | Kikuyu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Kikuyu Day Secondary School | Kikuyu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Kinale Girls High School | Lari | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Komothai Boys High School | Githunguri | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Komothai Girl’s Technical School | Githunguri | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Lari Boys Secondary School | Lari | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 12 | All Social Sciences combinations 12 |
| Makwa Secondary School | Gatundu North | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Munyu Girls High School | Thika East | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Musa Gitau Secondary School | Kikuyu | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
| Mutunguru Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 4 |
| Ngenia High School | Limuru | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Our Lady of Fatima Kiriko Girls Secondary School | Gatundu North | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Our Lady of Mercy Ngarariga Girls Secondary Scho | Limuru | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 9 | All Social Sciences combinations 10 |
| P.C.E.A. Kanjeru Booth Girls’ High School | Kabete | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
| Queen of Peace Nembu Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 6 |
| Riabai High School | Kiambu | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Ruiru Girls High School | Ruiru | Girls · Listed as hybrid | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 9 | All Social Sciences combinations 9 |
| St. Angelas Girls High School Karura | Kiambaa | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| St. Clare Girls High School – Gatitu | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| St. Mary’s Girls – Thigio | Ndeiya | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| St. Mary’s Secondary School- Kiamworia | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| St. Paul’s Gatuanyaga Secondary School | Thika East | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| St. Verena Ucekeini Girls Secondary School | Gatundu South | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 5 | All Social Sciences combinations 5 |
| The Sacred Heart Girls’ Secondary School- Mirithu | Ndeiya | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Thigio Boys Secondary School | Ndeiya | Boys · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Thika Girls Karibaribi Secondary School | Thika West | Girls · Boarding | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
C4 200 schools · first 18 here, the rest on pages 2 and 3 | |||||
| ACK Gikuni Secondary School | Kabete | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| ACK Karura Secondary School | Kiambaa | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| ACK Kiu River Secondary School | Kiambu | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 11 | All Social Sciences combinations 11 |
| A C K Nyathuna Secondary School | Kabete | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Bathi Secondary School | Lari | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Bibirioni High School | Limuru | Boys · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 6 | All Social Sciences combinations 6 |
| Blessed Mugutha Secondary School | Juja | Mixed · Day | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
| Bob-Harris Kiahuria Seconadry School | Juja | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 4 |
| Broadway Secondary School | Thika West | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 8 | All Social Sciences combinations 8 |
| Christ the King Gathage Secondary School | Gatundu South | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Cianda High School | Kiambaa | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Devki Ruiru Township Secondary School | Ruiru | Mixed · Day | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 4 | All Social Sciences combinations 5 |
| D.N. Kiburi Sulmac Secondary School | Lari | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Escarpment Secondary School | Lari | Mixed · Day | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
| Fr. Kevin Kelly High School | Kikuyu | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 3 | All Social Sciences combinations 3 |
| Gacege Secondary School | Gatundu North | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 1 | All Social Sciences combinations 1 |
| Gacharage High School | Kiambaa | Mixed · Day | Languages & Literature — | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 2 |
| Gachema High School | Lari | Mixed · Day | Languages & Literature 1 | Humanities & Business Studies 2 | All Social Sciences combinations 3 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C1, C2, C3 and C4 lists. Checked 16 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.