STEM senior schools in Kwale County
STEM is offered at all 126 Kwale senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 126; the rarest STEM track is Technical Studies, at 44.
Schools 126 schools · 5 C1, 9 C2, 19 C3, 80 C4, 13 Other · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinango Secondary School | Kwale | Kinango | C1 | Boarding | Boys | 18 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 10 Technical Studies: 5 |
| Kwale High | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Boys | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kwale High School for the Deaf | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Matuga Girls Hgh School | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 3 |
| Waa High | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Boys | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Franz Josef Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C2 | Boarding | Girls | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Kingwede Girls Secondary School | Kwale | Msambweni | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 3 |
| Kwale Girls Secondary | Kwale | Matuga | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Mazeras Girls Memorial Secondary School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Girls | 9 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 4 |
| Mazeras High School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Boys | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 2 |
| Msambweni Secondary School | Kwale | Msambweni | C2 | Boarding | Boys | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 1 |
| Shimba Hills Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C2 | Boarding | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 3 |
| Taru Secondary School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Boys | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Waa Girls Secondary | Kwale | Matuga | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 2 |
| Babla Diani Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Dori Girls Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Gombato Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kaya Tiwi Secondary | Kwale | Matuga | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kichakasimba Girls Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: 1 |
| Kikoneni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C3 | Boarding | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 2 |
| Lukore Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Mackinnon Road Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Girls | 7 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mivumoni Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Mnyenzeni Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Moyeni Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mwalukombe Girls Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Mwamzandi Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Mwanambeyu Girls High | Kwale | Matuga | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ndavaya Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Boys | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 1 |
| Ngozi Girls | Kwale | Lunga Lunga | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Rose Mwakwere Girls Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Girls | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Samburu Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Taru Girls Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Ambassador Mwakwere High School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Balozi Am Jorori Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Bang’a Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Bofu Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Bongwe Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Burani Girls High School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Busho Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Chengoni Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Golini Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Gonzi Girls Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Gugu Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Hon. Khatib Mwashetani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Juhudi Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Julani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Juma Boy Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kasemeni City Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kibandaongo Secondary | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kibuyuni Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kilimangodo | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kinagoni Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 3 |
| Kinondo Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 2 |
| Kiranga Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kirewe Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kiruku Mixed Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kiteje Mixed Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kiwegu Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kombani Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Lungalunga Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Boys | 12 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 4 |
| Madago Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Magaoni Base Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Magombani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Majoreni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Makamini Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Makwenyeni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 3 |
| Mangawani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Matumbi Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mbegani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mbuguni Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Menzamwenye Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mgalani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Miyani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mkomba Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mkongani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Mkwakwani Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Mpirani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mtaa Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Mtsamviani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Muhaka Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Mulunguni Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Mvindeni Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 11 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 6 |
| Mwabila Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mwakijembe Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 1 |
| Mwalewa Girls | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mwaluphamba Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Boys | 7 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Mwaluvanga Mixed Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mwananyamala Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Boys | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Mwangunga Girls Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Mwarovesa Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mwavumbo Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mwena Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mwereni Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Ng’ombeni Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Nzovuni Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Perani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Ramisi Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 15 by trackPure Sciences: 6 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 2 |
| Salim Mvurya Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Shimoni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
Showing schools 1–100 of 126. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 126 of the county's 138 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026