Social Sciences senior schools in Kwale County
Social Sciences is offered at all 126 Kwale senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 126; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 20.
Schools 126 schools · 5 C1, 9 C2, 19 C3, 80 C4, 13 Other · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinango Secondary School | Kwale | Kinango | C1 | Boarding | Boys | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Kwale High | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Kwale High School for the Deaf | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Matuga Girls Hgh School | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: 3 Humanities & Business Studies: 3 |
| Waa High | Kwale | Matuga | C1 | Boarding | Boys | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Franz Josef Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kingwede Girls Secondary School | Kwale | Msambweni | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Kwale Girls Secondary | Kwale | Matuga | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mazeras Girls Memorial Secondary School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Girls | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Mazeras High School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Msambweni Secondary School | Kwale | Msambweni | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Shimba Hills Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C2 | Boarding | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Taru Secondary School | Kwale | Samburu | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Waa Girls Secondary | Kwale | Matuga | C2 | Boarding | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Babla Diani Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Dori Girls Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Gombato Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Kaya Tiwi Secondary | Kwale | Matuga | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kichakasimba Girls Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kikoneni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Lukore Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mackinnon Road Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mivumoni Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mnyenzeni Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Moyeni Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwalukombe Girls Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwamzandi Secondary School | Kwale | Msambweni | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwanambeyu Girls High | Kwale | Matuga | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Ndavaya Secondary School | Kwale | Kinango | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 3 |
| Ngozi Girls | Kwale | Lunga Lunga | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Rose Mwakwere Girls Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Samburu Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Taru Girls Secondary School | Kwale | Samburu | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ambassador Mwakwere High School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Balozi Am Jorori Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Bang’a Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Bofu Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Bongwe Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Burani Girls High School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Busho Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chengoni Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Golini Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Gonzi Girls Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Girls | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Gugu Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Hon. Khatib Mwashetani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Juhudi Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Julani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Juma Boy Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kasemeni City Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kibandaongo Secondary | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kibuyuni Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kilimangodo | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kinagoni Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kinondo Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kiranga Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kirewe Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kiruku Mixed Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kiteje Mixed Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kiwegu Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kombani Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Lungalunga Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Boys | 5 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 3 |
| Madago Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Magaoni Base Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Magombani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Majoreni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Makamini Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Makwenyeni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mangawani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Matumbi Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mbegani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mbuguni Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Menzamwenye Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mgalani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Miyani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Mkomba Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Mkongani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mkwakwani Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Mpirani Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mtaa Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mtsamviani Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Muhaka Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Mulunguni Senior School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Mvindeni Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mwabila Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwakijembe Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 10 |
| Mwalewa Girls | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Girls | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mwaluphamba Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Boys | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwaluvanga Mixed Secondary School | Kwale | Shimba Hills | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwananyamala Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Mwangunga Girls Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwarovesa Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwavumbo Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwena Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mwereni Secondary | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Ng’ombeni Secondary | Kwale | Matuga | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Nzovuni Secondary School | Kwale | Kinango | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Perani Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ramisi Secondary School | Kwale | Msambweni | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Salim Mvurya Secondary School | Kwale | Samburu | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Shimoni Secondary School | Kwale | Lunga Lunga | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
Showing schools 1–100 of 126. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 126 of the county's 138 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026