Social Sciences senior schools in Nandi County
Social Sciences is offered at all 256 Nandi senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 256; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 57.
Schools 192 schools · 192 C4 · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.K Ibanja Mixed Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| A.C.K Kapnganio Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| A C K Kimogoch Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK Kipsugur Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| ACK Lagat High – Olmetunyi | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| ACK St Luke Kapng’ombe Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| ACK St Mark’s Kiminda Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| ACK St. Mathews Kormaet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK St. Pauls Kimolwo Mixed Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A. C. K St. Phillips Teldet Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| ACK St. Thomas Kapchumba | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| A.I.C Chepkebuge Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 13 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 12 |
| A.I.C Chepkemel Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A.I.C Cheptonon Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Cheptuiyet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Cheptwolio Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| A.I.C Chepyagoris Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| AIC Itigo Mixed Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| A.I.C. Kaigat Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| AIC Kamanyinya Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C Kechire Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| AIC Kimong’ Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| AIC Kipkongorwo Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| AIC Kipyaor Secondary | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| AIC Manman Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C. Moi Kabiemit Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| A.I.C Moi Kapkuto Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| A.I.C Mosombor Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| AIC Mosoriot Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| AIC Mutwot Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| AIC Ndulele Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| A I C Setek Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| A.I.C Tamboiyo Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ainapngetuny Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| All4Running Shoe4Africa | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Aron Moiben SDA Kungurwet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Banja Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Barasendu Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Barngetuny Secondary School -Kapchumba | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Bishop Neo Kongai Secondary School-Kitaor | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Bonjoge A.I.C Boys Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Boys | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Chebarus Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Chemamul Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Chemobo Mixed Day Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Chemundu Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Chemutia Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Chepkongony Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 3 |
| Chepkumia Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Cheplelachbei Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 3 Humanities & Business Studies: 3 |
| Cheptabach Mixed Day Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Cherobon Mixed Day Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Cherondo Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Chesuwe High School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Christ the King High School Chepterit | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Dr Sally Kosgei Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Fr. Boyle Kabolebo Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Fr. George Yahn Secondary School-Cheptonon | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Fr Kuhn Secondary Chepsonoi | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Fr. Martin Boyle Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Henry Kosgei Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Jean Marie Seronei Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 13 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 13 |
| Kabirer High School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kabirirsang Secondary | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Kabutiei Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kabwareng Secondary School | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 13 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 12 |
| Kamelil Mixed Day Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kamimei Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Kamobo Secondary | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kamungei Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kamuny Secondary | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kamurguiywo Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Kapchepkok Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Kapkatet Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kapkeben AIC Girls Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Girls | 3 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 2 |
| Kapkeben Day Mixed Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kapkerer Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kapkeruge Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kapkoimur Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kapkoros Barngetuny Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Kapkures Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kaplelmet Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kapsaos Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kapsimotwa Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Kapsisiywa Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Kaptien Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 9 |
| Kaptildil Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 4 |
| Kaptumek Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kaputi Secondary School | Nandi | Nandi East | C4 | Day | Mixed | 9 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 8 |
| Kebulonik Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Keburo Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kesogon Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kibigobe Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Kiborgok High | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Kimaren Secondary School | Nandi | Nandi South | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Kimnyoasis Mixed Day Secondary | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Kimolwet SDA Secondary School | Nandi | Nandi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kimondi Secondary School | Nandi | Chesumei | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 8 |
| Kimugul Mixed Day | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Kimwani Secondary School | Nandi | Tinderet | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Kipkeibon Mixed Day | Nandi | Nandi Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
Showing schools 1–100 of 192. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 256 of the county's 282 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026