C4 senior schools in Nyandarua County
139 schools · all day · 139 mixed
Jump to a sub-county
- Aberdare 8
- Gathanji 11
- Kipipiri 11
- Mirangine 11
- North Kinangop 20
- Nyandarua Centr 19
- Nyandarua North 16
- Nyandarua West 9
- South Kinangop 19
- Wanjohi 15
| Name | Boarding or day | Gender | KNEC code |
|---|---|---|---|
| Aberdare 8 schools | |||
| Kaheho Day Mixed Secondary School | Day | Mixed | 07244108 |
| Kahuho Secondary School | Day | Mixed | 07244105 |
| Kihara Secondary School | Day | Mixed | 07244107 |
| Kihuha Secondary School | Day | Mixed | 07244112 |
| Lake Olbollosat Secondary School | Day | Mixed | 07244106 |
| Mwihangia Secondary School | Day | Mixed | 07244110 |
| Simbara Secondary School | Day | Mixed | 07244104 |
| Subuku Secondary School | Day | Mixed | 07244111 |
| Gathanji 11 schools | |||
| Gathanji Sec | Day | Mixed | 07242101 |
| Igwamiti Sec | Day | Mixed | 07242111 |
| Kabati Sec | Day | Mixed | 07242110 |
| Kiheo Sec | Day | Mixed | 07242108 |
| Matindiri Sec | Day | Mixed | 07242103 |
| Ngano Sec | Day | Mixed | 07242104 |
| Ngatha Sec | Day | Mixed | 07242109 |
| Ruiru Sec | Day | Mixed | 07242105 |
| Silibwet Sec | Day | Mixed | 07242102 |
| Uhuru Sec | Day | Mixed | 07242107 |
| Wanjura Sec | Day | Mixed | 07242106 |
| Kipipiri 11 schools | |||
| Gathiriga | Day | Mixed | 07215235 |
| Githioro Mixed | Day | Mixed | 07215234 |
| Gitwe Mixed Secondary School | Day | Mixed | 07215239 |
| Jura Sec Sch | Day | Mixed | 07215221 |
| Kabati Mixed Secondary School | Day | Mixed | 07215225 |
| Lereshwa Sec School | Day | Mixed | 07215210 |
| Mahindu Mixed | Day | Mixed | 07215211 |
| Malewa | Day | Mixed | 07215205 |
| Manunga Mixed Sec | Day | Mixed | 07215229 |
| St.Peters Mawingo | Day | Mixed | 07215227 |
| Wanjeri | Day | Mixed | 07215224 |
| Mirangine 11 schools | |||
| Githima | Day | Mixed | 07225109 |
| Gituamba | Day | Mixed | 07225119 |
| Kanjuiri | Day | Mixed | 07225105 |
| Kihoto | Day | Mixed | 07225118 |
| Kurungu | Day | Mixed | 07225116 |
| Matunda | Day | Mixed | 07225125 |
| Mirangine | Day | Mixed | 07225104 |
| Nyaituga | Day | Mixed | 07225114 |
| Rutara | Day | Mixed | 07225110 |
| Sabugo | Day | Mixed | 07225107 |
| Tumaini | Day | Mixed | 07225103 |
| North Kinangop 20 schools | |||
| Aberdare Ranges Secondary School | Day | Mixed | 07209132 |
| Gathara Secondary School | Day | Mixed | 07209120 |
| Kahuru Secondary School | Day | Mixed | 07209138 |
| Kambata Secondary School | Day | Mixed | 07209139 |
| Kiambariki Secondary School | Day | Mixed | 07209131 |
| Kihumbu Secondary School | Day | Mixed | 07209125 |
| Kinja Secondary School | Day | Mixed | 07209119 |
| Kirarwa Secondary School | Day | Mixed | 07209130 |
| Kiria Secondary School | Day | Mixed | 07209145 |
| Mekaro Secondary School | Day | Mixed | 07209117 |
| Murungaru Secondary School | Day | Mixed | 07209126 |
| Mutamaiyu Secondary School | Day | Mixed | 07209121 |
| Muti-Ini Secondary School | Day | Mixed | 07209136 |
| Mwihoti High School | Day | Mixed | 07209146 |
| Mwiteithia Secondary School | Day | Mixed | 07209124 |
| Ndunyu Njeru Secondary School | Day | Mixed | 07209111 |
| Raitha Secondary School | Day | Mixed | 07209135 |
| Rugongo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 07209110 |
| St.Michael Faru Secondary School | Day | Mixed | 07209127 |
| Thindi Highstar Secondary School | Day | Mixed | 07209133 |
| Nyandarua Centr 19 schools | |||
| Gatarwa Secondary School | Day | Mixed | 07213117 |
| Gichungo Secondary School | Day | Mixed | 07213106 |
| Githunguri Secondary School | Day | Mixed | 07213123 |
| Huruma Secondary School | Day | Mixed | 07213119 |
| Kahia Secondary School | Day | Mixed | 07213120 |
| Kaimbaga Secondary School | Day | Mixed | 07213128 |
| Kamande Secondary School | Day | Mixed | 07213125 |
| Kanyiriri Secondary School | Day | Mixed | 07213130 |
| Kieni Secondary School | Day | Mixed | 07213111 |
| Kiganjo Secondary School | Day | Mixed | 07213110 |
| Manyatta Secondary School | Day | Mixed | 07213105 |
| Mawingo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 07213121 |
| Mihuti Secondary School | Day | Mixed | 07213109 |
| Mukindu Sec | Day | Mixed | 07213126 |
| Munyeki Secondary School | Day | Mixed | 07213112 |
| Mwihoti Secondary School | Day | Mixed | 07213124 |
| Rurii Secondary School | Day | Mixed | 07213107 |
| Silanga Secondary School | Day | Mixed | 07213116 |
| Simba Senior Secondary School | Day | Mixed | 07213131 |
| Nyandarua North 16 schools | |||
| Aberdare High | Day | Mixed | 07201116 |
| Aberdare Mixed | Day | Mixed | 07201147 |
| Baari | Day | Mixed | 07201118 |
| Dedan Kimathi | Day | Mixed | 07201130 |
| Kagondo | Day | Mixed | 07201113 |
| Kahutha | Day | Mixed | 07201148 |
| Karagoini | Day | Mixed | 07201109 |
| Kirera | Day | Mixed | 07201139 |
| Mbuyu | Day | Mixed | 07201138 |
| Mukoe | Day | Mixed | 07201106 |
| Ndivai | Day | Mixed | 07201126 |
| Pondo | Day | Mixed | 07201110 |
| Raichiri | Day | Mixed | 07201112 |
| St. Marys Aberdare | Day | Mixed | 07201123 |
| Uruku | Day | Mixed | 07201122 |
| Wangui | Day | Mixed | 07201140 |
| Nyandarua West 9 schools | |||
| Gatimu Secondary School | Day | Mixed | 07214109 |
| Gikingi Secondary School | Day | Mixed | 07214118 |
| Hospital Hill Secondary School | Day | Mixed | 07214111 |
| Kanguu Secondary School | Day | Mixed | 07214123 |
| Karandi Secondary School | Day | Mixed | 07214129 |
| Matura Secondary School | Day | Mixed | 07214106 |
| Ol Joro Orok Secondary School | Day | Mixed | 07214108 |
| Riverside Secondary School | Day | Mixed | 07214135 |
| Weru Secondary School | Day | Mixed | 07214104 |
| South Kinangop 19 schools | |||
| Bongo Mixed Day Secondary | Day | Mixed | 07216138 |
| Githiji Secondary School | Day | Mixed | 07216119 |
| Kageraini Secondary School | Day | Mixed | 07216125 |
| Kamunyaka Secondary School | Day | Mixed | 07216131 |
| Kariahu Secondary School | Day | Mixed | 07216136 |
| Kenton Secondary School | Day | Mixed | 07216115 |
| Kinangop Gateway Secondary School | Day | Mixed | 07216132 |
| Kiyo Secondary School | Day | Mixed | 07216137 |
| Koinange Mixed Secondary School | Day | Mixed | 07216129 |
| Mucibau Secondary School | Day | Mixed | 07216128 |
| Muthomi Sec School | Day | Mixed | 07216126 |
| Ndothua Secondary School | Day | Mixed | 07216139 |
| Njabini Mixed Sec School | Day | Mixed | 07216141 |
| Nyakio Secondary School | Day | Mixed | 07216134 |
| Ragia Secondary School | Day | Mixed | 07216107 |
| Rwanyambo Secondary School | Day | Mixed | 07216117 |
| St Mary’s Secondary School | Day | Mixed | 07216135 |
| St. Christopher’s Secondary School | Day | Mixed | 07216112 |
| Yaang’a Secondary School | Day | Mixed | 07216124 |
| Wanjohi 15 schools | |||
| Gathuthi Sec | Day | Mixed | 07247232 |
| Gatondo Sec | Day | Mixed | 07247226 |
| Huhirio Sec | Day | Mixed | 07247213 |
| Kagongo Sec | Day | Mixed | 07247228 |
| Kiambogo | Day | Mixed | 07247212 |
| Kianjogu Sec | Day | Mixed | 07247230 |
| Kimuru Sec | Day | Mixed | 07247231 |
| Kirima Sec | Day | Mixed | 07247209 |
| Marimu Sec | Day | Mixed | 07247218 |
| Michore Sec | Day | Mixed | 07247222 |
| Mikeu Sec | Day | Mixed | 07247217 |
| Munyuini Sec | Day | Mixed | 07247236 |
| Ndemi Sec | Day | Mixed | 07247207 |
| Satima Sec | Day | Mixed | 07247208 |
| Wanjohi Mixed | Day | Mixed | 07247214 |
C4 senior schools in every county (7,223)
Sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C4 list. Checked 1 October 2026.