C2 senior schools in Elgeyo-Marakwet County
15 schools · all boarding · 8 girls’ and 7 boys’
| Name | Gender | KNEC code |
|---|---|---|
| Ekeiyo North 3 schools | ||
| AIC Girls Secondary School Kessup | Girls | 34518402 |
| Kipsoen Secondary School | Boys | 34518104 |
| Sing’ore Girls Secondary School | Girls | 34518102 |
| Ekeiyo South 5 schools | ||
| Kapkenda Girls | Girls | 34559201 |
| Kipsaos Boys | Boys | 34559503 |
| Mokwo Girls Secondary School | Girls | 34559204 |
| Our Lady of Glory Kaptagat Girls High School | Girls | 34559208 |
| Simotwo Secondary School | Boys | 34559501 |
| Emarakwet East 1 school | ||
| Sambirir Girls Secondary School | Girls | 34561301 |
| Emarakwet West 6 schools | ||
| Chebara Secondary School | Boys | 34520101 |
| Kapsowar Boys’ Secondary School | Boys | 34520202 |
| Santa Maria Girls Secondary School | Girls | 34520104 |
| St. Peter’s Marakwet Boys Secondary School | Boys | 34520102 |
| Yemit Boys High School | Boys | 34520103 |
| Yemit Girls’ Secondary School | Girls | 34520109 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C2 list. Checked 22 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.