STEM senior schools in Samburu County
STEM is offered at all 58 Samburu senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 58; the rarest STEM track is Technical Studies, at 4.
Schools 58 schools · 2 C1, 8 C2, 4 C3, 39 C4, 5 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisima Girls High School | Samburu | Samburu Central | C1 | Boarding | Girls | 11 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Maralal High School | Samburu | Samburu Central | C1 | Boarding | Boys | 11 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 1 |
| A I C Moi Girls Samburu | Samburu | Samburu Central | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Baragoi Boys Secondary School | Samburu | Samburu North | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Baragoi Girls Secondary School | Samburu | Samburu North | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nyiro Boys Secondary School | Samburu | Samburu North | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| P.C.E.A Tum Girls Secondary School | Samburu | Samburu North | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Uaso Boys Secondary School | Samburu | Samburu East | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Wamba Boys Secondary School | Samburu | Samburu East | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Wamba Girls Secondary School | Samburu | Samburu East | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kirisia Secondary School | Samburu | Samburu Central | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Samburu Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Tipito Girls Secondary School | Samburu | Samburu East | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Uaso Girls Secondary School | Samburu | Samburu East | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Baawa Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Baragoi Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Barsaloi Mixed Day | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Bishop Lesuuda Mixed Day Secondary | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Engilae Mixed Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Girgir Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Illaut Mixed | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kirimon Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kisima Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ledero Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Lodokejek Mixed Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Loikas Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Lolmolok Mixed Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Lolokwe Mixed Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Longewan Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Loosuk Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Lorrok Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Lpartuk Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Malaso Mixed Day | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Maralal Day Mixed Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Marti Mixed Day Secondary | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Milimani Mixed Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Morijo Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Mwangaza Muslim Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nachola Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Nalele Westgate Boys Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nalingangor Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Narasha Boys Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ndoto Boys Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ngari Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nkaroni Girls Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyiro Girls Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nyiro Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Opiroi Mixed Day | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Seiya Boys Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Sere Olipi Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Sirata Oirobi Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Suguta Mar-Mar Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu Central | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Wamba Mixed Day Secondary School | Samburu | Samburu East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Bishop Philip Perilo Secondary | Samburu | Not confirmed | Other | Boarding | Girls | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Good Shepherd Minor Seminary Secondary | Samburu | Not confirmed | Other | Boarding | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Irene School | Samburu | Samburu Central | Other | Boarding | Girls | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| St. Peter & Paul Baawa Boys Secondary School | Samburu | Samburu Central | Other | Boarding | Boys | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| St. Theresa's Secondary | Samburu | Not confirmed | Other | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
All 58 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 58 of the county's 62 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026