STEM senior schools in Kitui County
STEM is offered at all 464 Kitui senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 464; the rarest STEM track is Technical Studies, at 55.
How subject selection works: what pathways, tracks and the codes mean.
368 schools · 368 C4 · showing 1–100
Subject combinations are known for 464 of the county's 506 senior schools.
| School | Sub-county | Gender · boarding | Pure Sciences | Applied Sciences | Technical Studies | All STEM combinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
C4 368 schools · first 100 here, the rest on pages 2, 3 and 4 | ||||||
| Abc Kanzauwu Mixed Day Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Abc Kimweli Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Abc Kisovo Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Abc Muunguu Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| A.C.K St. James Matulani Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 6 |
| A.C.K St. Luke’s Kavia Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 4 | Technical Studies — | All STEM combinations 6 |
| AIC Ithambwa-Ngao Mixed Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| A.I.C Ithumbi Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| AIC Kamale Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| AIC Katalwa Secondary | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| AIC Kimandio | Kitui Central | Girls · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| AIC Kiseuni Mixed Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 3 | Technical Studies 2 | All STEM combinations 8 |
| A.I.C Kitho Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| AIC Kitunduni Secondary School | Matinyani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| AIC Kwa – Amutei Mixed Day Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| A.I.C Masimba Mixed Day Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 4 |
| A.I.C Mbau Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| A.I.C Miambani | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| A.I.C Munyuni Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| A.I.C Mwasuma Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| AIC Utoo | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| AIC Utwiini Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| AIC Yalatani Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| A.I.C Yumbu Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Archbishop Boniface Lele Secondary School-Mang’ E | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Athi Mixed Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Bishop William Dunne Muthue Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Cbm Timboni Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Chief Makau Mixed Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Emivia Mixed Day Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Engineer Ngilu | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Enziu Secondary | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Enzou Secondary School | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Gai Mixed | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 6 |
| Hon. Charles Nyamai -Kasevi Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Hon. Charles Nyamai Muvitha Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 8 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 10 |
| Hon. Mwalika Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Iiani Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Iiani Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Ikave Mixed Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Ikime Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Ikuyuni Mixed Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Ilalambyu Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Ilengi Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Ilika Mixed Secondary School | Lower Yatta | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 6 |
| I.P.C Mathuma Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Isaa Mixed Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Itendeu Secondary | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies 1 | All STEM combinations 2 |
| Ithangathi Girls Secondary School | Mutitu | Girls · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Ithiani | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Itiko Mixed Day Secondary School | Mutitu North | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Itiko Precious Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Itivanzou Mixed Day Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Itoloni Mixed Day Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Itongolani | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Ituki Mixed Day Secondary School | Kisasi | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Ivonangya Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Ivuusya Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| James Ndonyi Memorial Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kaatene Mixed Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kabaa | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kabati Mixed Day Secondary School | Mutitu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kaela | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kairungu Secondary School | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kakeani Secondary School | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kakongo | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kakululo Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kakumuti | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kalalani Girls’ Secondary School | Mutitu | Girls · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kalambani Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kalanga Mixed Day Secondary School | Mwingi East | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kalatine Girls’ Secondary School | Mumoni | Girls · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaliakakya | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaliani Mixed Day & Boarding Secondary | Mutomo | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaliku Boys Secondary | Mutitu North | Boys · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaliku Mixed Secondary School | Mutitu North | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kaliluni Mixed Day Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kalimbui Mixed Day Secondary School | Tseikuru | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Kalinditi Mixed | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kalisasi | Mwingi Central | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kalivu Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kaliwa Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kaluki Ngilu Girls Secondary School | Katulani | Girls · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kalulu Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kalwa Mixed Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kamandio | Kitui Central | Mixed · Day | Pure Sciences 2 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 5 |
| Kamathitu Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kamayagi Secondary School | Thagicu | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 3 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kambusu Secondary School | Mumoni | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kamusiliu Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kamutei Secondary School | Ikutha | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kamuwongo Mixed Day Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kanduti Mixed Day Secondary | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kandwia Secondary School | Kyuso | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 4 | Technical Studies 1 | All STEM combinations 8 |
| Kangalu Secondary School | Katulani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kangii Secondary | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 4 |
| Kangungi | Kitui West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 1 | Technical Studies — | All STEM combinations 2 |
| Kanguu Secondary School | Nzambani | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences 2 | Technical Studies — | All STEM combinations 3 |
| Kanguutheni Secondary School | Mwingi West | Mixed · Day | Pure Sciences 1 | Applied Sciences — | Technical Studies — | All STEM combinations 1 |
| Kaningo Day Secondary School | Tseikuru | Mixed · Day | Pure Sciences 3 | Applied Sciences 4 | Technical Studies — | All STEM combinations 7 |
Data sources
- Senior schools: Ministry of Education lists for the 2026 intake, from the June 2025 list and the December 2025 C1, C2, C3 and C4 lists. Checked 15 October 2026.
- Pathways and subject combinations: Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026.