STEM senior schools in Kajiado County
STEM is offered at all 156 Kajiado senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 156; the rarest STEM track is Technical Studies, at 42.
Schools 156 schools · 4 C1, 7 C2, 29 C3, 73 C4, 43 Other · showing 1–100; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moi Girls Isinya | Kajiado | Isinya | C1 | Boarding | Girls | 21 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 16 Technical Studies: 2 |
| Noonkopir Girls Secondary School | Kajiado | Isinya | C1 | Boarding | Girls | 8 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 6 Technical Studies: 1 |
| Olkejuado High School | Kajiado | Kajiado Central | C1 | Boarding | Boys | 26 by trackPure Sciences: 5 Applied Sciences: 15 Technical Studies: 6 |
| Oloolaiser High School | Kajiado | Kajiado North | C1 | Boarding | Boys | 16 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 8 Technical Studies: 4 |
| Enoomatasiani Girls Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kiluani Boys Secondary School | Kajiado | Oloililai | C2 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Najile Boys Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C2 | Boarding | Boys | 9 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Nakeel Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C2 | Boarding | Boys | 16 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 10 Technical Studies: 3 |
| Oloitokitok Secondary | Kajiado | Loitokitok | C2 | Boarding | Boys | 13 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 11 Technical Studies: — |
| Olooseos Girls’ Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: 2 |
| St. Brigid Baraka Oontoyie Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C2 | Boarding | Girls | 13 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 8 Technical Studies: 2 |
| Elerai MCK Girls Secondary School | Kajiado | Mashuru | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Enkii Boys | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Enkorika Secondary | Kajiado | Kajiado Central | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ewuaso Girls Secondary Boarding School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| General Joseph Nkaissery High School | Kajiado | Kajiado Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ilbissil Girls Secondary School | Kajiado | Oloililai | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Ilkisonko Boys | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Boys | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Isinya Boys Secondary School | Kajiado | Isinya | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kibiko Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Kimana Girls S | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Girls | 15 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 13 Technical Studies: 1 |
| Kisaju Dipak Secondary School | Kajiado | Isinya | C3 | Boarding | Girls | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 2 |
| Lenkisem | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Maparasha Secondary School | Kajiado | Oloililai | C3 | Boarding | Boys | 5 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mashuuru Secondary School | Kajiado | Mashuru | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Meto Secondary School | Kajiado | Oloililai | C3 | Boarding | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Ngatataek Mixed Secondary School | Kajiado | Oloililai | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nkoile Boys High | Kajiado | Kajiado Central | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Oldonyonyokie Girls Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oloiborsoit Girls Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Olooltepes Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Oloyiankalani Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Patterson Memorial-Olkiramatian | Kajiado | Elangata Wuas | C3 | Boarding | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| PCEA Grace Girls High School Letoire | Kajiado | Oloililai | C3 | Boarding | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| PCEA Ilngarooj Boys Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| PCEA Kimuka Girls Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Rombo Girls’ | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Sajiloni Girls Secondary School | Kajiado | Kajiado Central | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| The A.I.C Girls | Kajiado | Loitokitok | C3 | Boarding | Girls | 9 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 7 Technical Studies: 1 |
| Thomas Fish Secondary School | Kajiado | Mashuru | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Amboseli Lewis | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Bishop Sororonyi Senior School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Catholic Diocese Ngong Township Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Colin Davies | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 7 Technical Studies: — |
| Embulbul Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Empakasi Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 2 |
| Enkasiti Secondary School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Entarara | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Entaretoi Secondary School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Entonet | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Erankau Secondary School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ereteti Mixed Secondary School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| George & Risho Senior School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ildamat Boys High School | Kajiado | Kajiado Central | C4 | Day | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Illasit Secondary | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 14 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 10 Technical Studies: — |
| Ilmarba Secondary School | Kajiado | Oloililai | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Iloodokilani Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C4 | Day | Boys | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Ilpolosat Secondary School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Iltilal | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Imbaruetin C C | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Inkiito Manoh Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Boys | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Isinya Township Secondary | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Kajiado Township Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado Central | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Kaputiei Secondary School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Keekonyokie Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kerarapon Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Kikelelwa | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Kilonito Senior School | Kajiado | Elang'ata Wuas | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Kimana M D S S | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Kisaju Mixed Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Kitengela Magereza Mixed High School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 16 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 14 Technical Studies: — |
| Korinko Secondary | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Korrompoi Senior School | Kajiado | Isinya | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Kuku | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Loodariak Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Boys | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Lorngosua Secondary School | Kajiado | Oloililai | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Magadi Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Masimba Secondary School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Merrueshi Maasai Girls Senior School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Merrueshi Maasai High School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nairrataat Secondary School | Kajiado | Mashuru | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nalepo Taegong Girls Secondary School | Kajiado | Kajiado Central | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Namanga Mixed Day Secondary School | Kajiado | Oloililai | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Namelok | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Namelok Girls Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Girls | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Naning’oi Mixed Day and Boarding Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Naromoru Secondary School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nkaimurunya Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 16 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 10 Technical Studies: 2 |
| Nkoroi Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 10 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: — |
| Olchorro | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Olchorro Onyori Senior School | Kajiado | Kajiado West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Olekasasi Mixed Day Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 5 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 1 |
| Olkeri Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Olmapitet M | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oloibortoto Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Oloika Secondary School | Kajiado | Elangata Wuas | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Oloirien Boys | Kajiado | Loitokitok | C4 | Day | Boys | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: 2 |
| Olomayiana Senior School | Kajiado | Elang'ata Wuas | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oloolua Secondary School | Kajiado | Kajiado North | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 8 Technical Studies: 2 |
| Oloontulugum Secondary School | Kajiado | Kajiado Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
Showing schools 1–100 of 156. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 156 of the county's 209 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026