| Bomet East 42 schools |
| Bukacha Secondary School | Day | Mixed | 25583105 |
| Bukunye Day Secondary School | Day | Mixed | 25583136 |
| Cheboin Secondary School | Day | Mixed | 25583124 |
| Chelemei Girls Secondary School | Day | Girls | 25583146 |
| Chemaner Secondary School | Day | Mixed | 25583112 |
| Chepkitwal Secondary School | Day | Mixed | 25583115 |
| Chepkolon Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25583106 |
| Emitiot Secondary School | Day | Mixed | 25583128 |
| Kakimirai Secondary School | Day | Mixed | 25583127 |
| Kalyet Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25583135 |
| Kaporuso High School | Day | Mixed | 25583111 |
| Kapsimbiri Secondary School | Day | Mixed | 25583104 |
| Kembu Secondary School | Day | Mixed | 25583144 |
| Kimuchul Secondary School | Day | Mixed | 25583114 |
| Kipkurion Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25583147 |
| Kiplabotwa Secondary School | Day | Mixed | 25583121 |
| Kipreres Secondary School | Day | Mixed | 25583113 |
| Kiptobit Secondary School | Day | Mixed | 25583120 |
| Kiptulwa Secondary School | Day | Mixed | 25583130 |
| Kipyosit Secondary School | Day | Mixed | 25583116 |
| Kiromwok Secondary School | Day | Mixed | 25583102 |
| Koita Secondary School | Day | Mixed | 25583141 |
| Kong’Otik Girls High School | Day | Girls | 25583110 |
| Korara Secondary School | Day | Mixed | 25583140 |
| Lekimbo Secondary School | Day | Mixed | 25583132 |
| Lelkatet Secondary School | Day | Mixed | 25583131 |
| Longisa Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25583133 |
| Mangoita Secondary School | Day | Mixed | 25583148 |
| Menet Secondary School | Day | Mixed | 25583103 |
| Merigi Secondary School | Day | Mixed | 25583101 |
| Mogitui Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25583138 |
| Mogoma Secondary School | Day | Mixed | 25583117 |
| Mulot Boys High School | Day | Boys | 25583109 |
| Ndubai Secondary School | Day | Mixed | 25583143 |
| Norera Secondary School | Day | Mixed | 25583139 |
| Olbobo Secondary School | Day | Mixed | 25583123 |
| Saoset Secondary School | Day | Mixed | 25583142 |
| Sigowet Day Secondary School | Day | Mixed | 25583129 |
| Siwot Secondary School | Day | Mixed | 25583119 |
| St.Benedict’s Kapkimolwo | Day | Mixed | 25583125 |
| Toronik Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25583134 |
| Tumoiyot Secondary School | Day | Mixed | 25583107 |
| Chepalungu 68 schools |
| ACK Mary Magdalene High School For The Deaf | Day | Mixed | 25551213 |
| Bingwa Secondary School | Day | Mixed | 25551218 |
| Chebanyiny Secondary School | Day | Mixed | 25551216 |
| Chebaraa Secondary School | Day | Mixed | 25551126 |
| Chebelion Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25551133 |
| Cheboyo Secondary School | Day | Mixed | 25551234 |
| Chelelach High School | Day | Mixed | 25551236 |
| Chemaetany Day Secondary School | Day | Mixed | 25551228 |
| Chemengwa Secondary School | Day | Mixed | 25551123 |
| Chepkosa Secondary School | Day | Mixed | 25551104 |
| Chepnyaliliet Secondary School | Day | Mixed | 25551219 |
| Chepwostuiyet Secondary School | Day | Mixed | 25551211 |
| Goitabsilibwet Secondary School | Day | Mixed | 25551115 |
| Itembe Secondary School | Day | Mixed | 25551233 |
| Kabema Secondary School | Day | Mixed | 25551244 |
| Kabisimba Secondary School | Day | Mixed | 25551241 |
| Kabisoge Secondary School | Day | Mixed | 25551229 |
| Kabolwo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551119 |
| Kaboson Day Secondary School | Day | Mixed | 25551109 |
| Kamaget Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551214 |
| Kamogiboi Secondary School | Day | Mixed | 25551239 |
| Kamongil Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551112 |
| Kamusanga Secondary School | Day | Mixed | 25551249 |
| Kapchelel Secondary School | Day | Mixed | 25551136 |
| Kapkesosio Secondary School | Day | Mixed | 25551103 |
| Kapkulumben Secondary School | Day | Mixed | 25551108 |
| Kapoleseroi Secondary School | Day | Mixed | 25551202 |
| Kapsabul Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551129 |
| Kapsinendet Central Secondary School | Day | Mixed | 25551243 |
| Kaptwolo Secondary School | Day | Mixed | 25551247 |
| Kataret Secondary School | Day | Mixed | 25551222 |
| Kelichek Secondary School | Day | Mixed | 25551248 |
| Kerundut Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551128 |
| Kiboson Secondary School | Day | Mixed | 25551245 |
| Kimatisio Secondary School | Day | Mixed | 25551242 |
| Kimaya Secondary School | Day | Mixed | 25551232 |
| Kimenderit Secondary School | Day | Mixed | 25551131 |
| Kipkeigei Secondary School | Day | Mixed | 25551110 |
| Kipkuror Day Secondary School | Day | Mixed | 25551230 |
| Kipricheit High School | Day | Mixed | 25551134 |
| Kiproroget Secondary School | Day | Mixed | 25551215 |
| Kipsuter Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551235 |
| Koimiret Secondary School | Day | Mixed | 25551224 |
| Koiyet Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551130 |
| Kyogong Girls Secondary School | Day | Girls | 25551139 |
| Kyogong Secondary School | Day | Mixed | 25551114 |
| Lelaitich Secondary School | Day | Mixed | 25551111 |
| Lugumek Secondary School | Day | Mixed | 25551106 |
| Masindoni Secondary School | Day | Mixed | 25551217 |
| Mengwet Secondary School | Day | Mixed | 25551208 |
| Mukenyi Secondary School | Day | Mixed | 25551240 |
| Ndamichonik Secondary School | Day | Mixed | 25551220 |
| Nogirwet Day Secondary School | Day | Mixed | 25551132 |
| Nyakichiwa Secondary School | Day | Mixed | 25551137 |
| Olesoi Secondary School | Day | Mixed | 25551118 |
| Oreiyet Secondary School | Day | Mixed | 25551124 |
| Roborwo Secondary School | Day | Mixed | 25551231 |
| Samoei Ngwonet Girls Secondary School | Day | Girls | 25551135 |
| Saunet Secondary School | Day | Mixed | 25551225 |
| Sigor Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25551138 |
| Siongiroi Day Secondary School | Day | Mixed | 25551226 |
| Sogororbei Secondary School | Day | Mixed | 25551246 |
| St. Thomas Reberwet Secondary School | Day | Mixed | 25551227 |
| St.Michael’s Secondary School | Day | Mixed | 25551113 |
| Sugumerga Secondary School | Day | Mixed | 25551105 |
| Tebeswet Secondary School | Day | Mixed | 25551125 |
| Tilangok Secondary School | Day | Mixed | 25551238 |
| Tumoi Secondary School | Day | Mixed | 25551107 |
| Konoin 42 schools |
| Boito Day Secondary School | Day | Mixed | 25563125 |
| Bosto Secondary School | Day | Mixed | 25563212 |
| Chebang’Ang’ Secondary School | Day | Mixed | 25563310 |
| Chemalal Secondary School | Day | Mixed | 25563305 |
| Chemasingi Secondary School | Day | Mixed | 25563314 |
| Chemelet Secondary School | Day | Mixed | 25563124 |
| Chepchabas Secondary School | Day | Mixed | 25563306 |
| Chepkochun Secondary School | Day | Mixed | 25563116 |
| Cheptabach Secondary School | Day | Mixed | 25563107 |
| Cheptingting Secondary School | Day | Mixed | 25563120 |
| Chongenwo Secondary School | Day | Mixed | 25563119 |
| Embomos Secondary School | Day | Mixed | 25563204 |
| Kabiangek Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25563115 |
| Kapchepkole Secondary School | Day | Mixed | 25563128 |
| Kapkilaibei Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25563307 |
| Kaproret Secondary School | Day | Mixed | 25563123 |
| Kapset Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25563308 |
| Kaptembwo Secondary School | Day | Mixed | 25563114 |
| Kaptien Secondary School | Day | Mixed | 25563304 |
| Kebumbur Secondary School | Day | Mixed | 25563121 |
| Kenyagoro Secondary School | Day | Mixed | 25563127 |
| Kipraisi Secondary School | Day | Mixed | 25563122 |
| Kiptenden Secondary School | Day | Mixed | 25563103 |
| Kirimose Secondary School | Day | Mixed | 25563207 |
| Kitala Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25563211 |
| Koiwa Central Secondary School | Day | Mixed | 25563112 |
| Koroitik Secondary School | Day | Mixed | 25563126 |
| Marinyin Secondary School | Day | Mixed | 25563309 |
| Meswondo Secondary School | Day | Mixed | 25563206 |
| Michira Secondary School | Day | Mixed | 25563313 |
| Mogogosiek Township Secondary School | Day | Mixed | 25563129 |
| Mogonjet Secondary School | Day | Mixed | 25563109 |
| Mugenyi Secondary School | Day | Mixed | 25563312 |
| Ngererit Secondary School | Day | Mixed | 25563108 |
| Seanin Secondary School | Day | Mixed | 25563118 |
| Simoti Secondary School | Day | Mixed | 25563111 |
| Sinendoik Secondary School | Day | Mixed | 25563117 |
| Siomo Secondary School | Day | Mixed | 25563210 |
| Sotit Girls Secondary School | Day | Girls | 25563209 |
| Taboino Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25563208 |
| Terek Secondary School | Day | Mixed | 25563110 |
| Tuiyobei Secondary School | Day | Mixed | 25563311 |
| Sotik 48 schools |
| Akshar Secondary School – Kibori | Day | Mixed | 25533117 |
| Balek “A” Secondary School | Day | Mixed | 25533123 |
| Burgei Secondary School | Day | Mixed | 25533115 |
| Chebilat Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533133 |
| Chebirbelek Secondary School | Day | Mixed | 25533109 |
| Chebole High School | Day | Mixed | 25533306 |
| Chebongi Secondary School | Day | Mixed | 25533127 |
| Chepkosiom High School | Day | Mixed | 25533129 |
| Cheptangulgei Secondary School | Day | Mixed | 25533135 |
| Kagasik Girls Secondary School | Day | Mixed | 25533212 |
| Kamenes Secondary School | Day | Mixed | 25533274 |
| Kameswon Secondary School | Day | Mixed | 25533313 |
| Kamirai Secondary School | Day | Mixed | 25533116 |
| Kamureito High School | Day | Mixed | 25533309 |
| Kapchemibei Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25533272 |
| Kapchepkoro Secondary School | Day | Mixed | 25533125 |
| Kapcholyo High School | Day | Mixed | 25533110 |
| Kapchumbe Secondary School | Day | Mixed | 25533205 |
| Kapkelei Secondary School | Day | Mixed | 25533204 |
| Kapkesembe High School | Day | Mixed | 25533131 |
| Kapkoitim Secondary School | Day | Mixed | 25533124 |
| Kapkuress Secondary School | Day | Mixed | 25533307 |
| Kaplelach Secondary School | Day | Mixed | 25533216 |
| Kapsosurwo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533273 |
| Kaptulwa Secondary School | Day | Mixed | 25533302 |
| Keronjo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533128 |
| Kimawit Secondary School | Day | Mixed | 25533114 |
| Kinyelwet Secondary School | Day | Mixed | 25533315 |
| Kipngosos Secondary School | Day | Mixed | 25533112 |
| Kipsimbol Secondary School | Day | Mixed | 25533208 |
| Kipsingei Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25533207 |
| Kipsonoi Secondary School | Day | Mixed | 25533301 |
| Kiricha Secondary School | Day | Mixed | 25533217 |
| Kisabei Day Secondary School | Day | Mixed | 25533134 |
| Mosonik Mixed Secondary School | Day | Mixed | 25533213 |
| Motiret Secondary School | Day | Mixed | 25533209 |
| Ndanai Boys Secondary School | Day | Boys | 25533218 |
| Oldebesi Secondary School | Day | Mixed | 25533211 |
| Rotik Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533210 |
| Saruchat Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533118 |
| Sigorian Secondary School | Day | Mixed | 25533206 |
| Siroin Secondary School | Day | Mixed | 25533130 |
| Sironet Secondary School | Day | Mixed | 25533132 |
| Sosur Secondary School | Day | Mixed | 25533215 |
| Sotik Day Secondary School | Day | Mixed | 25533122 |
| St.Joseph Mabwaita Secondary School | Day | Mixed | 25533101 |
| Tabarit Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 25533275 |
| Togomin Secondary School | Day | Mixed | 25533119 |