Arts & Sports Science senior schools in West Pokot County
Arts & Sports Science is offered at 47 of the 215 West Pokot senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 47; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 18.
Schools 47 schools · 5 C1, 6 C2, 11 C3, 24 C4, 1 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chewoyet High School | West Pokot | West Pokot | C1 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Kapenguria School | West Pokot | West Pokot | C1 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: 2 Sports: 3 |
| Nasokol Girls Secondary School | West Pokot | West Pokot | C1 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| St. Francis Secondary School for the Visually Impaired | West Pokot | West Pokot | C1 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Theresa’s Tartar Girls Secondary School | West Pokot | West Pokot | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Holy Rosary Girls High School | West Pokot | Kipkomo | C2 | Boarding | Girls | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| Ortum Secondary School | West Pokot | Kipkomo | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Sook Boys Secondary School | West Pokot | West Pokot | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| St. Comboni | West Pokot | North Pokot | C2 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| St. Stephen Laikong Girls Secondary School | West Pokot | Kipkomo | C2 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Wei-Wei Boys | West Pokot | Pokot Central | C2 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Alale Girls | West Pokot | North Pokot | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Annet Mixed | West Pokot | Pokot Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Kalemnyang Yunhap Secondary School | West Pokot | West Pokot | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kamito Boys’ Secondary School | West Pokot | West Pokot | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Lomut Mixed | West Pokot | Pokot Central | C3 | Boarding | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Masol | West Pokot | Pokot Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Samuel Kim Adventist | West Pokot | Pokot Central | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| St. Augustine Chepkopegh Boys’ Secondary School | West Pokot | Kipkomo | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Daniel Kaptabuk | West Pokot | Pokot South | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| St. Elizabeth Girls Secondary School Morpus | West Pokot | Kipkomo | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| St Paul’s Boys Secondary School-Kitelakapel | West Pokot | West Pokot | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| AGC Chemororoch Mixed Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| AIC Karas High School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Cheptuya Mixed Day Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| ELCK Kamunono Girls | West Pokot | North Pokot | C4 | Day | Girls | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Kamelei | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kaptemow Mixed Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kiwawa Boys | West Pokot | North Pokot | C4 | Day | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Kodich Boarding Secondary School | West Pokot | Kacheliba | C4 | Day | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kokworitit Boys | West Pokot | Pokot Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Kokwotendwo Mixed | West Pokot | Pokot Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Koporoch Girls Secondary School | West Pokot | Kipkomo | C4 | Day | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Korkou Boys | West Pokot | North Pokot | C4 | Day | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Llc Chemakeu | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Paroo Mixed | West Pokot | Pokot Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Priokwo Mixed Day and Boarding Secondary School | West Pokot | Kipkomo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| RCEA Chemrkong Girls | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Sekution | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St Anthony Padua Sina | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Monica’s Girls Secondary School – Cheptoch | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| St Mourice Mokoyon | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St Peters Cheparten | West Pokot | Pokot South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. Theresas Paraywa Mixed Day Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Totum Mixed Day Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Turkwel Gorge Mixed Secondary School | West Pokot | West Pokot | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| The Baruch High School | West Pokot | West Pokot | Other | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
All 47 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 215 of the county's 230 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations, and gender and boarding where they differ from the lists
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, and the other boarding and gender values · checked 22 October 2026