Arts & Sports Science senior schools in Turkana County
Arts & Sports Science is offered at 52 of the 79 Turkana senior schools with known subject combinations. The most common Arts & Sports Science combination is General Science, Sports & Recreation, Theatre & Film, at all 52; the rarest Arts & Sports Science track is Arts, at 18.
Schools 52 schools · 2 C1, 7 C2, 23 C3, 18 C4, 2 Other; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Arts & Sports Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katilu Girls’ Secondary School | Turkana | Aroo | C1 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Turkana Girls’ Secondary School | Turkana | Loima | C1 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| AIC Kangitit Girls | Turkana | Turkana East | C2 | Boarding | Girls | 10 by trackArts: 5 Sports: 5 |
| Kataboi Girls Secondary School | Turkana | Turkana North | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Katilu Boys Secondary School | Turkana | Aroo | C2 | Boarding | Boys | 10 by trackArts: 6 Sports: 4 |
| Lokitaung Secondary School | Turkana | Turkana North | C2 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Our Lady’s Girls Secondary Kakuma | Turkana | Turkana West | C2 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| RCEA Lokori Boys | Turkana | Turkana East | C2 | Boarding | Boys | 5 by trackArts: 3 Sports: 2 |
| Uhuru Girls’ High School- Lokichar | Turkana | Turkana South | C2 | Boarding | Girls | 4 by trackArts: 1 Sports: 3 |
| AGC Lokichar Boys Secondary School | Turkana | Turkana South | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| AIC Kangitit Boys Secondary | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| AIC Katilia Boys Secondary | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| David Lee Adventist Nagis Secondary School | Turkana | Loima | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kaeris Girls Secondary School | Turkana | Turkana North | C3 | Boarding | Girls | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kakuma Secondary School | Turkana | Turkana West | C3 | Boarding | Boys | 6 by trackArts: 1 Sports: 5 |
| Kalobeyei Secondary School | Turkana | Turkana West | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| Kapedo Mixed Secondary School | Turkana | Suguta | C3 | Boarding | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Katilia Girls Secondary-Turkana | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Kerio Boys Secondary School | Turkana | Turkana Central | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Lodwar Girls Secondary School | Turkana | Turkana Central | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Loima Boys Secondary School | Turkana | Lokiriama | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Loropio Girls Senior School | Turkana | Turkana Central | C3 | Boarding | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Lotubae Girls Secondary School | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Girls | 6 by trackArts: 5 Sports: 1 |
| Morulem Mixed Secondary School | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Mixed | 6 by trackArts: — Sports: 6 |
| Nagetei Girls Secondary School | Turkana | Turkana South | C3 | Boarding | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Namortunga Boys Secondary School | Turkana | Turkana East | C3 | Boarding | Boys | 4 by trackArts: — Sports: 4 |
| Napeililim Boys Secondary School | Turkana | Loima | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| RCEA Kakalel Boys Secondary School | Turkana | Turkana South | C3 | Boarding | Boys | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| RCEA Kasuroi Boys Secondary School | Turkana | Turkana South | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Song’ot Boys Secondary School | Turkana | Lokichoggio | C3 | Boarding | Boys | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| St. Joseph’s Lapur Boys Secondary School | Turkana | Turkana North | C3 | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Tarach Secondary School | Turkana | Turkana West | C3 | Boarding | Mixed | 3 by trackArts: 1 Sports: 2 |
| Immaculate Conception Mixed Secondary School | Turkana | Aroo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kaaleng Boys Secondary School | Turkana | Turkana North | C4 | Day | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kalapata Girls Secondary School | Turkana | Turkana South | C4 | Day | Girls | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Kalemungorok Mixed Day Secondary School | Turkana | Aroo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kalokol Mixed Day Secondary School | Turkana | Turkana Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kanamkemer Mixed Day Secondary School | Turkana | Turkana Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Kaputir Mixed Boarding Secondary School | Turkana | Aroo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Lokapel Mixed Secondary School | Turkana | Aroo | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: — Sports: 3 |
| Lokichoggio Mixed Secondary School | Turkana | Lokichoggio | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Lokitaung Girls Secondary School | Turkana | Turkana North | C4 | Day | Girls | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| Lorengippi Secondary School | Turkana | Lokiriama | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Loyo Secondary School | Turkana | Turkana Central | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| Ngamia One | Turkana | Turkana East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| PAG Lodwar Secondary School | Turkana | Turkana Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| RCEA Korinyang Mixed Day Secondary | Turkana | Aroo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St. James Pokotom Mixed Day Secondary School | Turkana | Turkana West | C4 | Day | Mixed | 3 by trackArts: 2 Sports: 1 |
| St Kevin Secondary School | Turkana | Turkana Central | C4 | Day | Mixed | 2 by trackArts: — Sports: 2 |
| The Big Heart Foundation Girls School | Turkana | Turkana West | C4 | Day | Girls | 2 by trackArts: 1 Sports: 1 |
| Conerstone Secondary School | Turkana | Turkana West | Other | Listed as hybrid | Mixed | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
| St James Minor Seminary | Turkana | Turkana Central | Other | Boarding | Boys | 1 by trackArts: — Sports: 1 |
All 52 schools are on this page. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 79 of the county's 87 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026