STEM senior schools in Homa Bay County
STEM is offered at all 354 Homa Bay senior schools with known subject combinations. The most common STEM combination is Biology, Chemistry, Physics, at all 354; the rarest STEM track is Technical Studies, at 76.
Schools 260 schools · 260 C4 · showing 101–200; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with STEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marienga Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: 1 |
| Mark Matunga Kiwa Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Masogo Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Mbani Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Miramba Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Mithui Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Mititi Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Miyuga Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Msare Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Mwiraria Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ndisi Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ngere Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Ngeri Mixed | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ngeta Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ngodhe Secondary School | Homa Bay | Mbita | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyabola Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyadenda Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyafare Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyagidha Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyagowa Lutheran Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 6 Technical Studies: — |
| Nyagwethe Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyajanja Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyakahia Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Nyakechi Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyakiya Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyakiya Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyakwadha Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyakweri Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyalenda Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 4 |
| Nyalkinyi Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 9 Technical Studies: 2 |
| Nyamadede Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyambare Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyamwaga E.L.C.K Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Nyandema Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyandeng’a Mixed Secondary School | Homa Bay | Mbita | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Nyandiwa Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyandiwa Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Nyang’iela Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 7 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Nyarongi Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Nyasore Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nyatindo Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Nyatoto Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Nyawita Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Nyenga Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: 3 |
| Obisa Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Odienya Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ogande Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 4 Technical Studies: 1 |
| Ogango Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ogenya Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Girls | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ogilo Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Ogola Jaseme Kamayoge Mixed | Homa Bay | Mbita | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Ojijo Oteko Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ojode Unga Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 8 by trackPure Sciences: 4 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Okok Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Okota Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oluso Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ombek Lutheran Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Omboga High School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Ominde Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Omoche Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: 1 |
| Ondati Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ongako Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Ongang Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ongeti Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ongoro Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Onyege Mixed Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Onywera Boys Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Boys | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Opinde Mixed Day Secondary School | Homa Bay | Rangwe | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Orera Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Oridi Girls Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Girls | 8 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: — |
| Orinde Lutheran Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Osodo Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Osure Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Otange Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 2 Technical Studies: 1 |
| Otel Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Otieno Kajwang Nyamaji Mixed Secondary School | Homa Bay | Mbita | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Otok Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: 1 |
| Otondo Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Ototo Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Owiro Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Oyombe Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Pala Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Pala Mosogo Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 5 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Pap Ndege Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Girls | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Paul Mboya High School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Ponge Lutheran Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Professor Karega Mutahi Secondary School | Homa Bay | Suba West | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Rabuor Masawa Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 3 Technical Studies: — |
| Ragwe Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Rapedhi Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 6 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 4 Technical Studies: — |
| Rapora Mixed Secondary School | Homa Bay | Mbita | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Rarage Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Riwa Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 1 Technical Studies: — |
| Ruga Mixed Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 4 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
| Samanga Lutheran Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo North | C4 | Day | Mixed | 15 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: 12 Technical Studies: 1 |
| Saye Mixed Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo South | C4 | Day | Mixed | 9 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 5 Technical Studies: 1 |
| Seka Mixed Secondary School | Homa Bay | Suba | C4 | Day | Mixed | 1 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Sero Mixed Day Secondary School | Homa Bay | Homa Bay | C4 | Day | Mixed | 12 by trackPure Sciences: 3 Applied Sciences: 9 Technical Studies: — |
| Siany Lutheran Secondary School | Homa Bay | Rachuonyo East | C4 | Day | Mixed | 2 by trackPure Sciences: 2 Applied Sciences: — Technical Studies: — |
| Sigama Mixed Secondary School | Homa Bay | Ndhiwa | C4 | Day | Mixed | 3 by trackPure Sciences: 1 Applied Sciences: 2 Technical Studies: — |
Showing schools 101–200 of 260. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 354 of the county's 422 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026