Social Sciences senior schools in Nakuru County
Social Sciences is offered at all 440 Nakuru senior schools with known subject combinations. The most common Social Sciences combination is Business Studies, Geography, History & Citizenship, at all 440; the rarest Social Sciences track is Languages & Literature, at 83.
Schools 343 schools · 343 C4 · showing 201–300; by county, then by cluster
| School | County | Sub-county | Cluster | Boarding or day | Gender | Combinations with Social Sciences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthiga Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mutukanio Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Mwangi Michuki Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Mwaragania Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Mwariki Secondary School | Nakuru | Nakuru West | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mwiciringiri Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwigito Excel High School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Mwireri Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Mwiruti Senior School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Nairobi Road Secondary School | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Naishi Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Naivasha Day Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Naivasha Highway Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Nakuru Central Secondary School | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 16 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 15 |
| Nakuru Day Secondary School | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Nakuru East Secondary | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Nakuru West Secondary School | Nakuru | Nakuru West | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Namuncha Peace Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Natewa High School | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 13 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 11 |
| Ndabibi Main Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ndabibi Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Ndege Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Nderit Mixed Day Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ndibai Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Ndogo Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ndoroto Senior School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ndungiri Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Nessuit Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Ngata Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Ngecho Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Ngeteti Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Ngeya Girls’ Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Girls | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Ngondi Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ngumo Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Ngwataniro Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Njenga Karume Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Njoro Central Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Njoro Day Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 10 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 9 |
| Njoro Township Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| North Karati Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Nyakairu Seniors Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| Nyakiambi Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Nyamathi Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Nyondia Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Nyonjoro Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| N.Y.S Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| Ogiek Kwanza Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ogiek Nessuit Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Ogiek Sotiki Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ogilgei Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Olbonata Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Ol Donyo Mara Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Olenguruone Township Day Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Ole Tachasis Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Oljorai Secondary School | Nakuru | Gilgil | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Olkuwit Senior School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ol’manyatta Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Ol-Rongai Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Our Lady of Fatima Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 8 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 7 |
| Our Lady of Victories Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Pamela Scott Leldet Secondary | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Patel Day Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| P.C.E.A Elburgon Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 5 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 5 |
| Piave Secondary | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Rhino Secondary School | Nakuru | Nakuru East | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 2 Humanities & Business Studies: 4 |
| Rigogo Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Rombei Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Rongai Mixed Day Secondary | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Rubiri Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Ruiru Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Rurii Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 5 |
| Rutere Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Sachangwan Ndoinet Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 3 |
| Sachangwan Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Safina Haji Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Sanmarco Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Sarambei Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Seet Kobor Baptist Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Segutiet Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Set Kotes Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Sidai Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Silibwet Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Simboiyon Secondary School | Nakuru | Subukia | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Simotwet Mixed Day Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Sinendet Mixed Day Secondary School | Nakuru | Kuresoi South | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Sinendet Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| Sirikwa Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Siryat Mixed Day Secondary School | Nakuru | Njoro | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Sitoito Secondary School | Nakuru | Kuresoi North | C4 | Day | Mixed | 7 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 7 |
| Sokoro Senior School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 1 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 1 |
| Solai Day Mixed Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| Solai Kale Secondary School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 3 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 3 |
| Springs High School | Nakuru | Rongai | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: 1 Humanities & Business Studies: 1 |
| St. Andrew’s Tarabete Secondary School | Nakuru | Naivasha | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| St. Antony Engoshura Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| St. Brendan’s Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| St. Francis Bahati Secondary School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
| St. Gerald High School | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 4 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 4 |
| St. James Mixed Secondary School | Nakuru | Molo | C4 | Day | Mixed | 2 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 2 |
| St John’s Secondary School (Bahati) | Nakuru | Nakuru North | C4 | Day | Mixed | 6 by trackLanguages & Literature: — Humanities & Business Studies: 6 |
Showing schools 201–300 of 343. Choose a county to narrow the list. Each school’s page shows its combinations. Subject combinations are known for 440 of the county's 610 senior schools.
Data sources
- Ministry of Education Grade 10 selection portal (KEMIS); checked 15 October 2026. Pathways and subject combinations
- June 2025 list and December 2025 C1, C2, C3, C4 lists Clusters, codes, boarding and gender · checked 22 October 2026