| Kesses 36 schools |
| A I C Tulwet Secondary School | Day | Mixed | 26578006 |
| A.I.C Isaac Kosgei Secondary School | Day | Mixed | 26578025 |
| AIC Kaptumo Secondary School | Day | Mixed | 26578041 |
| All Saints Chepkigen Secondary School | Day | Mixed | 26578029 |
| Barekeiwo Mixed Secondary School | Day | Mixed | 26578035 |
| Bindura Secondary School | Day | Mixed | 26578040 |
| Bishop Muge Subukia Secondary School | Day | Mixed | 26578020 |
| Cengalo Secondary School | Day | Mixed | 26578019 |
| Chagaiya Secondary School | Day | Mixed | 26578042 |
| Chepkoiyo Secondary School | Day | Mixed | 26578027 |
| Chirchir Secondary School | Day | Mixed | 26578015 |
| Kamuyu High School | Day | Mixed | 26578018 |
| Keringet Secondary School | Day | Mixed | 26578036 |
| Kerita Secondary School | Day | Mixed | 26578024 |
| Kiptega Secondary School | Day | Mixed | 26578047 |
| Koiluget Secondary School | Day | Mixed | 26578026 |
| Koisagat Gaa Secondary School | Day | Mixed | 26578016 |
| Koiwoarusen Secondary School | Day | Mixed | 26578017 |
| Lainguse Secondary School | Day | Mixed | 26578012 |
| Lelmolok Secondary School | Day | Mixed | 26578011 |
| Lingway Secondary School | Day | Mixed | 26578033 |
| Matharu Secondary School | Day | Mixed | 26578039 |
| Mkombozi Secondary School | Day | Mixed | 26578014 |
| Moi Chuiyat Secondary School | Day | Mixed | 26578010 |
| Moi University Secondary School | Day | Mixed | 26578005 |
| Ndungulu Secondary School | Day | Mixed | 26578023 |
| R.C.E.A Seiyo Secondary School | Day | Mixed | 26578034 |
| Racecourse Secondary School | Day | Mixed | 26578028 |
| Rehema Secondary School | Day | Mixed | 26578043 |
| Rukuini Secondary School | Day | Mixed | 26578021 |
| Saroiyot Mixed Secondary School | Day | Mixed | 26578013 |
| Sosiani Secondary School | Day | Mixed | 26578038 |
| St. Marks Teldet Secondary School | Day | Mixed | 26578044 |
| St. Michael’s Tulwopng’Etuny | Day | Mixed | 26578031 |
| Tarakwa Secondary School | Day | Mixed | 26578022 |
| Tumoge Secondary School | Day | Mixed | 26578045 |
| Soy 39 schools |
| A. I. C. Itigo Secondary School | Day | Mixed | 26576133 |
| A.I. C. Mogoon Secondary School | Day | Mixed | 26576135 |
| A.I.C Kamoiywo Secondary School | Day | Mixed | 26576149 |
| A.I.C Kapsang High School | Day | Mixed | 26576141 |
| A.I.C Kosyin Secondary School | Day | Mixed | 26576140 |
| A.I.C Sinendet Secondary School | Day | Mixed | 26576146 |
| ACK Ziwa Secondary School | Day | Mixed | 26576102 |
| AIC Ndabarnach Secondary School | Day | Mixed | 26576139 |
| AIC Saramek Secondary School | Day | Mixed | 26576143 |
| AIC Sirikwa Secondary School | Day | Mixed | 26576151 |
| AIC Tamboiyot Secondary School | Day | Mixed | 26576148 |
| AIC Teldet Secondary | Day | Mixed | 26576132 |
| Cheplelaibei North Secondary School | Day | Mixed | 26576124 |
| Cheukta Secondary School | Day | Mixed | 26576154 |
| K.A.G Bwayi Secondary School | Day | Mixed | 26576123 |
| Kapngetuny Gaa Secondary School | Day | Mixed | 26576130 |
| Kaptebengwet Secondary School | Day | Mixed | 26576113 |
| Kerotet Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 26576147 |
| Kipsangui Girls Secondary School | Day | Girls | 26576125 |
| Kokwet Secondary School | Day | Mixed | 26576138 |
| Legebet Secondary School | Day | Mixed | 26576108 |
| Lemoru Secondary School | Day | Mixed | 26576127 |
| Lolkinyei Secondary School | Day | Mixed | 26576110 |
| Lorwa Secondary School | Day | Mixed | 26576131 |
| Mafuta Secondary School | Day | Mixed | 26576122 |
| Makongi High School | Day | Mixed | 26576104 |
| Moi’s Bridge Secondary School | Day | Mixed | 26576115 |
| Ngeny Secondary School | Day | Mixed | 26576134 |
| R C E A Kuinet Secondary School | Day | Mixed | 26576101 |
| Rcea Chepkigen Secondary School | Day | Mixed | 26576145 |
| Rcea Shirika Secondary School | Day | Mixed | 26576150 |
| Soy Secondary School | Day | Mixed | 26576119 |
| St Michael Kipsombe Secondary School | Day | Mixed | 26576116 |
| St Peters Kapkoren Secondary School | Day | Mixed | 26576120 |
| St Peter’s Kamukunji Secondary School | Day | Mixed | 26576137 |
| St Peter’s Natwana Secondary School | Day | Mixed | 26576114 |
| St. Joseph’s Mobett Secondary School | Day | Mixed | 26576129 |
| St. Paul’s Makongi Secondary School | Day | Mixed | 26576107 |
| St. Stephen’s Jabali Secondary School | Day | Mixed | 26576142 |
| Turbo 29 schools |
| A. I. C. Seiyot Secondary School | Day | Mixed | 26509132 |
| A.I.C Tapsagoi High School | Day | Mixed | 26509122 |
| ACK St. John Sigowet Secondary School | Day | Mixed | 26509129 |
| ACK St. Peters School Cheramei | Day | Mixed | 26509148 |
| AIC Kamoret Secondary School | Day | Mixed | 26509145 |
| Chebarus Secondary School | Day | Mixed | 26509127 |
| Chepsaita Secondary School | Day | Mixed | 26509121 |
| Christ The King – Sambut Secondary School | Day | Mixed | 26509118 |
| Eldoret Kandie Secondary School | Day | Mixed | 26509139 |
| Eldoret Township Secondary School | Day | Mixed | 26509136 |
| Kapchumba Secondary School | Day | Mixed | 26509142 |
| Kaplelach High School | Day | Mixed | 26509104 |
| Kapsaos Secondary School | Day | Mixed | 26509123 |
| Kaptebee Secondary School | Day | Mixed | 26509115 |
| Kosachei Secondary School | Day | Mixed | 26509124 |
| Lower Kipkaren Secondary School | Day | Mixed | 26509149 |
| Moi Barracks Secondary School | Day | Mixed | 26509130 |
| Murgusi Secondary School | Day | Mixed | 26509120 |
| Ng’Enyilel Secondary School | Day | Mixed | 26509116 |
| Osorongai Tendwo St. Patrick’s Secondary School | Day | Mixed | 26509151 |
| Rcea Kiplombe High School | Day | Mixed | 26509140 |
| Salvator Mundi Secondary School-Murgusi | Day | Mixed | 26509166 |
| St Mary’s Osorongai Secondary School | Day | Mixed | 26509119 |
| St. John’s Sokyot Secondary School | Day | Mixed | 26509134 |
| St. Peter’s Soin Secondary School | Day | Mixed | 26509131 |
| St. Antony Boinet Secondary School | Day | Mixed | 26509125 |
| Sugoi Mixed Secondary School | Day | Mixed | 26509146 |
| Uasin Gishu High School | Day | Mixed | 26509101 |
| Umoja Secondary School | Day | Mixed | 26509107 |