| Chesumei 35 schools |
| A.I.C Kechire Secondary School | Day | Mixed | 29579402 |
| A.I.C Moi Kapkuto Secondary School | Day | Mixed | 29579304 |
| A.I.C Tamboiyo Secondary School | Day | Mixed | 29579205 |
| ACK Lagat High – Olmetunyi | Day | Mixed | 29579206 |
| AIC Cheptwolio Secondary School | Day | Mixed | 29579804 |
| AIC Itigo Mixed Secondary School | Day | Mixed | 29579704 |
| AIC Kipkongorwo Secondary School | Day | Mixed | 29579705 |
| AIC Mosoriot Secondary School | Day | Mixed | 29579806 |
| AIC Mutwot Secondary School | Day | Mixed | 29579807 |
| Chemundu Secondary School | Day | Mixed | 29579101 |
| Christ The King High School Chepterit | Day | Mixed | 29579601 |
| Kamurguiywo Secondary School | Day | Mixed | 29579106 |
| Kapchepkok Secondary School | Day | Mixed | 29579305 |
| Kapsisiywa Secondary School | Day | Mixed | 29579501 |
| Kaptildil Secondary School | Day | Mixed | 29579102 |
| Kimondi Secondary School | Day | Mixed | 29579404 |
| Kombe Secondary School | Day | Mixed | 29579302 |
| Kosirai High School | Day | Mixed | 29579602 |
| Martin Lel Secondary School | Day | Mixed | 29579204 |
| Morden Day Sirgoi Sec | Day | Mixed | 29579809 |
| Mwein Adventist Secondary School | Day | Mixed | 29579401 |
| Ndonyongaria Secondary School | Day | Mixed | 29579703 |
| Ngechek Secondary School | Day | Mixed | 29579802 |
| Our Lady Of Wisdom Kapkechui Girls Secondary | Day | Girls | 29579108 |
| Samoo Secondary School | Day | Mixed | 29579107 |
| Saniak Secondary School | Day | Mixed | 29579202 |
| Siksiket Secondary School | Day | Mixed | 29579406 |
| St Judes Kokwet Secondary School | Day | Mixed | 29579805 |
| St. Canisius High School – Mateket | Day | Mixed | 29579808 |
| St. Patrick Ndaptabwa Secondary School | Day | Mixed | 29579604 |
| St. Paul’s Kamonjil High School | Day | Mixed | 29579605 |
| St.John The Apostle High School-Chemuswa | Day | Mixed | 29579201 |
| St.Stephen’s Kiptuiya Secondary School | Day | Mixed | 29579405 |
| St.Sylvester Sironoi Secondary School | Day | Mixed | 29579502 |
| St.Theresa Of The Child Jesus -Masaba High School | Day | Mixed | 29579109 |
| Nandi North 44 schools |
| A C K Kimogoch Secondary School | Day | Mixed | 29540111 |
| A.C.K Kapnganio Secondary School | Day | Mixed | 29540224 |
| A.I.C Chepkemel Secondary School | Day | Mixed | 29540210 |
| A.I.C Cheptonon Secondary School | Day | Mixed | 29540225 |
| A.I.C Chepyagoris Secondary School | Day | Mixed | 29540128 |
| A.I.C. Kaigat Secondary School | Day | Mixed | 29540220 |
| A.I.C. Moi Kabiemit Secondary School | Day | Mixed | 29540221 |
| ACK St Luke Kapng’Ombe Secondary School | Day | Mixed | 29540223 |
| ACK St.Mathews Kormaet Secondary School | Day | Mixed | 29540115 |
| AIC Cheptuiyet Secondary School | Day | Mixed | 29540121 |
| AIC Kamanyinya Secondary School | Day | Mixed | 29540211 |
| AIC Kimong’ Secondary School | Day | Mixed | 29540217 |
| AIC Ndulele Secondary School | Day | Mixed | 29540114 |
| Aron Moiben SDA Kungurwet Secondary School | Day | Mixed | 29540122 |
| Kamungei Secondary School | Day | Mixed | 29540218 |
| Kapkatet Secondary School | Day | Mixed | 29540232 |
| Kapkoimur Secondary School | Day | Mixed | 29540209 |
| Kebulonik Secondary School | Day | Mixed | 29540105 |
| Kibigobe Secondary School | Day | Mixed | 29540125 |
| Kimolwet SDA Secondary School | Day | Mixed | 29540108 |
| Koiban Secondary School | Day | Mixed | 29540227 |
| Koisolik Secondary School | Day | Mixed | 29540117 |
| Koitalel Samoei High School Kugeroniot | Day | Mixed | 29540124 |
| Olmaroroi Secondary School | Day | Mixed | 29540215 |
| Sang’Alo Secondary School | Day | Mixed | 29540103 |
| Sarora Secondary School | Day | Mixed | 29540219 |
| SDA Kurgung Girls Secondary School | Day | Girls | 29540231 |
| Sigot Secondary School | Day | Mixed | 29540306 |
| St Andrews Kapsato High School | Day | Mixed | 29540118 |
| St Benedict Kipsamoite Secondary School | Day | Mixed | 29540120 |
| St Michael’s Secondary School Kabisaga | Day | Mixed | 29540106 |
| St. Charles Lwanga Chepkoiyo | Day | Mixed | 29540116 |
| St. Clement Secondary School-Nyigoon | Day | Mixed | 29540208 |
| St. Joseph’s Kamwega Secondary School | Day | Mixed | 29540123 |
| St. Joseph’s Kapkenyeloi Secondary School | Day | Mixed | 29540214 |
| St. Monica Secondary School Kapkoros | Day | Mixed | 29540206 |
| St. Patrick’s Chemnoet Secondary School | Day | Mixed | 29540109 |
| St. Peters Ngenyilel Secondary School | Day | Mixed | 29540213 |
| St. Peter’s Secondary School – Kamasai | Day | Mixed | 29540230 |
| St. Thomas Secondary School – Kaiboi | Day | Mixed | 29540113 |
| St.John Paul Ii Chepterwai Girls Secondary School | Day | Girls | 29540229 |
| Tabolwa Secondary School | Day | Mixed | 29540112 |
| Tangaratwet Secondary School | Day | Mixed | 29540216 |
| Tuktuk Secondary School | Day | Mixed | 29540222 |
| Nandi South 38 schools |
| A. C. K St. Phillips Teldet Secondary School | Day | Mixed | 29523316 |
| A.C.K Ibanja Mixed Secondary School | Day | Mixed | 29523314 |
| A.I.C Chepkebuge Secondary School | Day | Mixed | 29523205 |
| A.I.C Kimnyolei School- Samitui | Day | Mixed | 29523207 |
| A.I.C Mosombor Secondary School | Day | Mixed | 29523313 |
| ACK St. Pauls Kimolwo Mixed Secondary School | Day | Mixed | 29523317 |
| AIC Manman Secondary School | Day | Mixed | 29523211 |
| Banja Secondary School | Day | Mixed | 29523105 |
| Bishop Neo Kongai Secondary School-Kitaor | Day | Mixed | 29523119 |
| Bonjoge A.I.C Boys Secondary School | Day | Boys | 29523107 |
| Chemobo Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 29523117 |
| Chepkongony Secondary School | Day | Mixed | 29523303 |
| Dr Sally Kosgei Secondary School | Day | Mixed | 29523209 |
| Kamimei Secondary School | Day | Mixed | 29523116 |
| Kapkeben AIC Girls Secondary School | Day | Girls | 29523106 |
| Kapkeben Day Mixed Secondary School | Day | Mixed | 29523120 |
| Kapkerer Secondary School | Day | Mixed | 29523115 |
| Kapkeruge Secondary School | Day | Mixed | 29523122 |
| Kapkures Secondary School | Day | Mixed | 29523108 |
| Kapsaos Secondary School | Day | Mixed | 29523312 |
| Kaptumek Secondary School | Day | Mixed | 29523203 |
| Keburo Secondary School | Day | Mixed | 29523310 |
| Kesogon Secondary School | Day | Mixed | 29523306 |
| Kimaren Secondary School | Day | Mixed | 29523201 |
| Kipletito Secondary School | Day | Mixed | 29523315 |
| Kiptulus Secondary School | Day | Mixed | 29523309 |
| Koitabut Secondary School | Day | Mixed | 29523110 |
| Koyo Secondary School | Day | Mixed | 29523305 |
| Maraba Secondary School | Day | Mixed | 29523202 |
| Mugen Mixed Day Secondary School | Day | Mixed | 29523123 |
| Musasa Ipa Secondary School | Day | Mixed | 29523121 |
| Ndurio Secondary School | Day | Mixed | 29523304 |
| SDA Samitui Mixed Secondary School | Day | Mixed | 29523206 |
| St. Augustine Secondary School – Chepkuny | Day | Mixed | 29523113 |
| St. Josephs Chebara Secondary School | Day | Mixed | 29523111 |
| St. Mary’s Kipchemwon Secondary School | Day | Mixed | 29523118 |
| St.Andrew Koibarak Secondary School | Day | Mixed | 29523104 |
| St.Michael’s Kapkenduiywo Secondary School | Day | Mixed | 29523208 |